| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 23,8mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 36mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.8 dTI (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.8 dTI (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.8 dTI (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.2 DTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.2 DTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | Tipo de vehículo | T35/T39 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2003 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | Tipo de vehículo | T35/T39 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2003 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.2 dCI 90 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2003 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.2 dCI 90 (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 1.9 DTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 1.9 DTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 DTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 DTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 3.0 DTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2006 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 3.0 DTi (JD) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2006 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 DTi (FD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2006 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2006 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2006 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
