| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 04416 | C.R. IZDO. REN. MASTER [+ABS] | 1 | 
| 04417 | C.R. DCHO. REN. MASTER [+ABS] | 1 | 
| 01582P | 4*****J. MDZ PREM. 01582--------PAPEL 1 | 1 | 
| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 65mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 23,8mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 280mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 65mm | 
| Tipo de montaje | premontado | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.5 D (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.5 D (FWD) | Tipo de vehículo | T33 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.5 D (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.8 dTI (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.8 dTI (FWD) | Tipo de vehículo | T33 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.8 dTI (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.5 D (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.8 dTI (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 D (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 D (FWD) | Tipo de vehículo | T33 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 D (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.8 dTI (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.8 dTI (FWD) | Tipo de vehículo | T33 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.8 dTI (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
