| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 25,4mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 37mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.8 E (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 73501 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.8 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.8 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 73501 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 D (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1990 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 73501 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 73501 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 73501 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 73501 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 73501 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 73501 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77161 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77161 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77161 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | enero de 1986 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.4 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77161 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77161 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 73501 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 73501 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 73501 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 73501 | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | febrero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | febrero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 35 2,5 TD (FWD) | año construcción hasta | febrero de 1998 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 35 2,5 TD (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | año construcción hasta | junio de 1985 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | Tipo de vehículo | T30/T35 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1993 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1993 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1993 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1993 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2,5 TD (FWD) | año construcción hasta | febrero de 1998 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2,5 TD (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Caja/Chasis (P__) (07/80->07/98) 28-35 2.5 D (RWD) | año construcción desde | julio de 1983 | 
| RENAULT MASTER I Caja/Chasis (P__) (07/80->07/98) 28-35 2.5 D (RWD) | año construcción hasta | agosto de 1986 | 
| RENAULT MASTER I Caja/Chasis (P__) (07/80->07/98) 28-35 2.5 D (RWD) | Tipo de vehículo | P35 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | año construcción hasta | junio de 1985 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | Tipo de vehículo | T30/T35 | 
| RENAULT MASTER I Caja/Chasis (P__) (07/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1993 | 
| RENAULT MASTER I Caja/Chasis (P__) (07/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.1 D (FWD) | año construcción hasta | abril de 1995 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.1 D (FWD) | Tipo de vehículo | T30 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 35 2,5 TD (FWD) | año construcción hasta | febrero de 1998 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 35 2,5 TD (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | febrero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | febrero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77161 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | enero de 1986 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | junio de 1990 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77161 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1983 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 1.9 D 1400 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1990 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1983 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 DT (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 77160 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 DT (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 DT (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 2.4 D (RWD) | año construcción desde | septiembre de 1980 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 2.4 D (RWD) | año construcción hasta | noviembre de 1990 | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 1.9 DT (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 73501 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 2.0 (RWD) | año construcción desde | octubre de 1986 | 
