| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 04181 | C.R. REN. MASTER/FIAT DUCATO | 2 | 
| 01590P | 4*****J. MDZ. PREMONTADO 01590--PAPEL 2 | 1 | 
| Sistema de frenos | Lucas | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 57mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 25,4mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 254mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 57mm | 
| Tipo de montaje | premontado | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 35 2,5 TD (FWD) | año construcción desde | octubre de 1994 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2,5 D (FWD) | año construcción desde | octubre de 1994 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2,5 D (FWD) | año construcción hasta | febrero de 1998 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2,5 D (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | año construcción desde | octubre de 1994 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | año construcción desde | octubre de 1994 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1995 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2.0 (FWD) | Tipo de vehículo | T30 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2,5 TD (FWD) | año construcción desde | octubre de 1994 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2,5 TD (FWD) | año construcción hasta | febrero de 1998 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2,5 TD (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Caja/Chasis (P__) (07/80->07/98) 28-35 2.5 D (RWD) | año construcción desde | octubre de 1994 | 
| RENAULT MASTER I Caja/Chasis (P__) (07/80->07/98) 28-35 2.5 D (RWD) | año construcción hasta | febrero de 1998 | 
| RENAULT MASTER I Caja/Chasis (P__) (07/80->07/98) 28-35 2.5 D (RWD) | Tipo de vehículo | P35 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.1 D (FWD) | año construcción desde | octubre de 1994 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.1 D (FWD) | Tipo de vehículo | T30 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.5 D (FWD) | año construcción desde | octubre de 1994 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | febrero de 1998 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 28-35 2.5 D (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 35 2,5 TD (FWD) | año construcción desde | octubre de 1994 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 35 2,5 TD (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 30 2.2 (FWD) | año construcción hasta | junio de 1994 | 
| RENAULT MASTER I Caja/Chasis (P__) (07/80->07/98) 2.4 D (FWD) | año construcción desde | julio de 1994 | 
| RENAULT MASTER I Caja/Chasis (P__) (07/80->07/98) 2.2 (RWD) | año construcción desde | julio de 1994 | 
