| Sistema de frenos | CITROEN | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 34mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 180mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN 2 CV (03/63->07/90) 4 (FWD) | año construcción desde | 1965 September | 
| CITROËN 2 CV (03/63->07/90) 6 (FWD) | año construcción hasta | 1979 March | 
| CITROËN DYANE (08/67->10/84) 6 (FWD) | año construcción desde | 1976 September | 
| CITROËN DYANE (08/67->10/84) 6 (FWD) | año construcción hasta | 1977 September | 
| CITROËN DYANE (08/67->10/84) 6 (FWD) | año construcción hasta | 1983 December | 
| CITROËN AMI (01/63->12/77) 10 Super (AM3) (FWD) | año construcción hasta | 1976 June | 
| CITROËN AMI Break (05/68->12/77) 10 Super (AM3) (FWD) | año construcción hasta | 1976 June | 
| CITROËN ACADIANE (08/78->10/88) 6 (FWD) | año construcción hasta | 1987 December | 
| CITROËN MEHARI (05/68->10/87) 0.6 (FWD) | año construcción desde | 1968 September | 
| CITROËN MEHARI (05/68->10/87) 0.6 (FWD) | año construcción hasta | 1978 September | 
| CITROËN ACADIANE (08/78->10/88) 6 (FWD) | año construcción hasta | 1987 December | 
