| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01001 | J.MDZ. TR CITROEN 2CV-3CV | 1 | 
| 04001 | C.R.TR CITR. 2CV6, DYANE 6 | 2 | 
| 0092 | J.MLL.CITROEN 2CV6 TR | 1 | 
| Sistema de frenos | CITROEN | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 34mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 17,4mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 180mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 34mm | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN 2 CV (03/63->07/90) 6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 01665 | 
| CITROËN 2 CV (03/63->07/90) 6 (FWD) | año construcción hasta | 1981 June | 
| CITROËN 2 CV (03/63->07/90) 6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 01665 | 
| CITROËN 2 CV (03/63->07/90) 6 (FWD) | año construcción hasta | 1981 June | 
| CITROËN 2 CV (03/63->07/90) 6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 01665 | 
| CITROËN DYANE (08/67->10/84) 4 (FWD) | año construcción desde | 1970 July | 
| CITROËN DYANE (08/67->10/84) 6 (FWD) | año construcción desde | 1970 July | 
| CITROËN DYANE (08/67->10/84) 6 (FWD) | año construcción hasta | 1972 December | 
| CITROËN MEHARI (05/68->10/87) 0.6 (FWD) | año construcción desde | 1972 February | 
| CITROËN MEHARI (05/68->10/87) 0.6 (FWD) | año construcción hasta | 1977 June | 
