| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 39mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.9 TD (DA4A) (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| MITSUBISHI CARISMA Sedán (DA_) (09/96->06/06) 1.9 TD (DA4A) (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| MITSUBISHI CARISMA Sedán (DA_) (09/96->06/06) 1.6 (DA1A) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.6 (DA1A) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.8 16V GDI (DA2A) (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.8 16V GDI (DA2A) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| MITSUBISHI CARISMA Sedán (DA_) (09/96->06/06) 1.8 16V GDI (DA2A) (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| MITSUBISHI CARISMA Sedán (DA_) (09/96->06/06) 1.8 16V GDI (DA2A) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A) (06/98->12/04) 1.3 16V (DG1A) (FWD) | año construcción desde | octubre de 1998 | 
| MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A) (06/98->12/04) 1.3 16V (DG1A) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
