| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01644 | J.MDZ. MITSUBISHI CARISMA, SPACE STAR | 1 | 
| 04480 | C.R. MITSUBISHI SPACE, CARISMA | 2 | 
| 00330 | J. MLL. MITSUBISHI SPACE STAR 1.3, 1.8 | 1 | 
| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 39mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 39mm | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.6 (DA1A) (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.6 (DA1A) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.9 TD (DA4A) (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.6 (DA1A) (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.6 (DA1A) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A) (06/98->12/04) 1.8 GDI (DG5A) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A) (06/98->12/04) 1.8 GDI (DG5A) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.6 (DA1A) (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.6 (DA1A) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
