| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 45mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 254mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) (02/85->12/98) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) 4x4 | año construcción hasta | abril de 1993 | 
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) (02/85->12/98) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) 4x4 | año construcción hasta | abril de 1993 | 
| DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) (10/88->12/99) 1.6 16V 4x4 | año construcción hasta | diciembre de 1997 | 
| DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) (10/88->12/99) 1.6 16V 4x4 | año construcción hasta | diciembre de 1997 | 
| DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) (10/88->12/99) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción hasta | diciembre de 1997 | 
| DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) (10/88->12/99) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción hasta | diciembre de 1997 | 
| BERTONE FREECLIMBER (06/89->12/93) 2.0 4x4 | año construcción hasta | junio de 1993 | 
| BERTONE FREECLIMBER (06/89->12/93) 2.0 Cat 4x4 | año construcción hasta | junio de 1993 | 
| BERTONE FREECLIMBER (06/89->12/93) 2.7 4x4 | año construcción hasta | junio de 1993 | 
| BERTONE FREECLIMBER (06/89->12/93) 2.4 TD 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1990 | 
| BERTONE FREECLIMBER (06/89->12/93) 2.4 TD 4x4 | año construcción hasta | junio de 1993 | 
| BERTONE FREECLIMBER 2 (03/92->12/99) 1.6 4x4 | año construcción desde | julio de 1993 | 
| BERTONE FREECLIMBER 2 (03/92->12/99) 1.6 4x4 | año construcción hasta | octubre de 1997 | 
