| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01498 | J.MDZ.DAIHATSU FEROZA/ROCKY | 1 | 
| 04387 | C.R.IZDO. DAIHATSU FEROZA | 1 | 
| 04388 | C.R.DCHO. DAIHATSU FEROZA | 1 | 
| 00322 | J.MLL. DAIHATSU FEROZA | 1 | 
| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 45mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 25,4mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 254mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 45mm | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) (02/85->12/98) 2.0 (F70, F75, F80, F85) 4x4 | año construcción hasta | septiembre de 1989 | 
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) (02/85->12/98) 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) | año construcción hasta | septiembre de 1989 | 
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) (02/85->12/98) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) 4x4 | año construcción hasta | abril de 1993 | 
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) (02/85->12/98) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) 4x4 | año construcción hasta | abril de 1993 | 
| DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) (10/88->12/99) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción hasta | diciembre de 1997 | 
| DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) (10/88->12/99) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción hasta | diciembre de 1997 | 
