| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 17,4mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 29mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SMART CITY-COUPE (450) (07/98->01/04) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) (RWD) | año construcción hasta | 1999 October | 
| SMART CITY-COUPE (450) (07/98->01/04) 0.6 (S1CLA1, 450.341) (RWD) | año construcción hasta | 1999 October | 
| SMART CABRIO (450) (03/00->01/04) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) (RWD) | año construcción desde | 2003 February | 
| SMART CABRIO (450) (03/00->01/04) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) (RWD) | año construcción desde | 2003 January | 
| SMART CITY-COUPE (450) (07/98->01/04) 0.6 (450.352, 450.353) (RWD) | año construcción hasta | 2003 January | 
| SMART CITY-COUPE (450) (07/98->01/04) 0.6 (450.330, 450.332) (RWD) | año construcción hasta | 2003 January | 
| SMART FORTWO Cabrio (450) (01/04->01/07) 0.7 (450.433) (RWD) | año construcción hasta | 2006 December | 
