| Sistema de frenos | AP LOCKHEED | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 27mm | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) (FWD) | año construcción desde | octubre de 1999 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) (FWD) | año construcción hasta | junio de 2003 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... (FWD) | año construcción desde | julio de 2003 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... (FWD) | año construcción hasta | noviembre de 2005 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... (FWD) | año construcción desde | julio de 2003 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... (FWD) | año construcción hasta | noviembre de 2005 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) (FWD) | año construcción desde | marzo de 2002 | 
| FIAT PUNTO Furgoneta/Hatchback (188_) (02/00->12/10) 1.2 60 (FWD) | año construcción hasta | junio de 2003 | 
| FIAT PUNTO Furgoneta/Hatchback (188_) (02/00->12/10) 1.9 D 60 (FWD) | año construcción desde | marzo de 2002 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.9 JTD (FWD) | año construcción desde | marzo de 2002 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.2 Natural Power (FWD) | año construcción hasta | noviembre de 2005 | 
