| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 32mm | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.3 (FWD) | año construcción desde | enero de 1991 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.3 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1994 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1991 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1994 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1994 | 
| HYUNDAI PONY / EXCEL Sedán (X-2) (09/89->01/95) 1.5 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1992 | 
| HYUNDAI PONY / EXCEL Sedán (X-2) (09/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1994 | 
| HYUNDAI S COUPE (SLC) (02/90->05/96) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | junio de 1992 | 
| HYUNDAI S COUPE (SLC) (02/90->05/96) 1.5 i Turbo (FWD) | año construcción desde | agosto de 1993 | 
| HYUNDAI PONY / EXCEL Sedán (X-2) (09/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1994 | 
