| Sistema de frenos | AP LOCKHEED | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 20,3mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 14mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD TRANSIT Autobús (72E, 73E) (11/65->09/78) 1.7 FT 100 (72E2A) (RWD) | año construcción desde | 1974 January | 
| FORD TRANSIT Autobús (72E, 73E) (11/65->09/78) 1.7 FT 100 (72E2A) (RWD) | año construcción hasta | 1976 December | 
| FORD TRANSIT Autobús (72E, 73E) (11/65->09/78) 1.7 FT 100 (72E2A) (RWD) | Tipo de vehículo | 75 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 120 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (RWD) | año construcción desde | 1979 January | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 120 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | FT80/ FT100 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | año construcción desde | 1979 January | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | año construcción hasta | 1983 December | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | año construcción hasta | 1978 December | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 115 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | año construcción hasta | 1978 December | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | año construcción hasta | 1983 December | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Autobús (72E, 73E) (11/65->09/78) 1.5 900 (7200) (RWD) | Tipo de vehículo | FT100 | 
| FORD TRANSIT Autobús (72E, 73E) (11/65->09/78) 1.5 900 (7300) (RWD) | año construcción desde | 1971 January | 
| FORD TRANSIT Autobús (72E, 73E) (11/65->09/78) 1.5 900 (7300) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Autobús (72E, 73E) (11/65->09/78) 1.5 1000 (72E2A) (RWD) | año construcción desde | 1971 January | 
| FORD TRANSIT Autobús (72E, 73E) (11/65->09/78) 1.5 1000 (72E2A) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Autobús (72E, 73E) (11/65->09/78) 1.5 1100 (72000) (RWD) | año construcción desde | 1971 January | 
| FORD TRANSIT Autobús (72E, 73E) (11/65->09/78) 1.5 1100 (72000) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (72E, 71E) (01/71->03/78) 1.5 (72E1A) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Autobús (72E, 73E) (11/65->09/78) 1.7 (72E3C) (RWD) | Tipo de vehículo | 75 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (WS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (WS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (WS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (WS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VHL, VVS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VHL, VVS) (RWD) | Tipo de vehículo | 120 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VHL, VVS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VHL, VVS) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VHL, VVS) (RWD) | año construcción desde | 1979 January | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VHL, VVS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VHL, VVS) (RWD) | Tipo de vehículo | 120 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VVS) (RWD) | año construcción hasta | 1983 December | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VVS) (RWD) | Tipo de vehículo | 120 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VVS) (RWD) | año construcción hasta | 1978 December | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VVS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VVS) (RWD) | año construcción hasta | 1983 December | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VVS) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VVS) (RWD) | año construcción desde | 1979 January | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VVS) (RWD) | año construcción hasta | 1983 December | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VVS) (RWD) | Tipo de vehículo | 120 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VVS) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | año construcción hasta | 1983 December | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | Tipo de vehículo | 120 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | año construcción hasta | 1983 December | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | año construcción desde | 1979 January | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | año construcción hasta | 1983 December | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | Tipo de vehículo | 120 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VVL) (RWD) | Tipo de vehículo | 80-100-110-115-120 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 December | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80-100-110-115-120 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VGL, VSL, VTL) (RWD) | Tipo de vehículo | 80-100-110-115-120 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | Tipo de vehículo | 120 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | año construcción desde | 1979 January | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | Tipo de vehículo | 120 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VVL) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VVL) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VVL) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VVL) (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VCS, VDS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VCS, VDS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VCS, VDS) (RWD) | año construcción hasta | 1985 September | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VCS, VDS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (74E) (01/71->03/78) 1.5 (RWD) | Tipo de vehículo | 100 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (72E, 71E) (01/71->03/78) 1.7 FT 100 (RWD) | año construcción desde | 1974 January | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (72E, 71E) (01/71->03/78) 1.7 FT 100 (RWD) | Tipo de vehículo | 75 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (74E) (01/71->03/78) 1.7 FT 100 (RWD) | año construcción desde | 1974 January | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (74E) (01/71->03/78) 1.7 FT 100 (RWD) | Tipo de vehículo | 75 | 
| LDV SHERPA Autobús (FR) (01/83->09/88) 1.8 (RWD) | año construcción desde | 1985 July | 
| LDV SHERPA Autobús (FR) (01/83->09/88) 1.8 (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 245901 | 
