| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 37mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.7 TD 4WD | año construcción hasta | abril de 1996 | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.7 TD 4WD | Número de puertas | 2 | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.4 i 12V 4WD | año construcción hasta | abril de 1996 | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.4 i 12V 4WD | Número de puertas | 2 | 
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) (02/93->04/98) 2.4 i 4x4 | Número de puertas | 2 | 
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) (02/93->04/98) 2.7 TD 4x4 | Número de puertas | 2 | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.4 4WD | Número de puertas | 2 | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.4 4WD | año construcción hasta | febrero de 2002 | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.4 4WD | Número de puertas | 2 | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.7 TDi 4WD | año construcción hasta | diciembre de 1997 | 
