| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 35mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.8 E (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 73500 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.8 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.8 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 73500 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 73500 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 73500 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | 73500 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 73500 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 73500 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.4 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.4 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.4 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | febrero de 1986 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | año construcción desde | julio de 1990 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | 73500 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | año construcción desde | julio de 1990 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.8 (FWD) | año construcción hasta | mayo de 1986 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1985 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.4 D (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1985 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.4 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 73500 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 73500 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 73500 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 73500 | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | enero de 1983 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1985 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77160 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1983 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1983 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 DT (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 77159 | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 1.9 DT (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 73500 | 
