| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 35mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) (01/93->08/96) 2.0 i 16V 4x4 | año construcción hasta | julio de 1996 | 
| FORD MONDEO II Turnier (BNP) (08/96->09/00) 1.6 i (FWD) | año construcción hasta | enero de 2000 | 
| FORD MONDEO II Turnier (BNP) (08/96->09/00) 1.8 i (FWD) | año construcción hasta | enero de 2000 | 
| FORD MONDEO II Turnier (BNP) (08/96->09/00) 2.0 i (FWD) | año construcción hasta | enero de 2000 | 
| FORD MONDEO II Turnier (BNP) (08/96->09/00) 1.8 TD (FWD) | año construcción hasta | enero de 2000 | 
| FORD MONDEO II Turnier (BNP) (08/96->09/00) 1.6 i 16V (FWD) | año construcción hasta | enero de 2000 | 
| FORD MONDEO II Turnier (BNP) (08/96->09/00) 2.5 ST 200 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1999 | 
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) (01/93->08/96) 2.0 i 16V 4x4 | año construcción desde | julio de 1993 | 
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) (01/93->08/96) 2.0 i 16V 4x4 | año construcción hasta | julio de 1996 | 
