| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
|---|---|
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 32mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.3 (FWD) | año construcción hasta | 1991 January | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 (FWD) | año construcción hasta | 1991 September | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | 1991 September | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | 1991 September | 
| HYUNDAI S COUPE (SLC) (02/90->05/96) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | 1992 June | 
| HYUNDAI S COUPE (SLC) (02/90->05/96) 1.5 i Turbo (FWD) | año construcción hasta | 1992 May | 
