| Longitud 2 [mm] | 765mm | 
|---|---|
| Longitud 1 [mm] | 1080mm | 
| Reajuste | con reajuste automático | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FIAT ULYSSE (220_) (06/94->08/02) 1.9 TD (220AH5) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 10284 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda | 
| CITROËN EVASION Monospace (22, U6) (06/94->07/02) 2.1 TD (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda | 
| PEUGEOT 806 (221) (06/94->08/02) 1.9 TD (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda | 
| FIAT ULYSSE (220_) (06/94->08/02) 2.0 16V (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda | 
| CITROËN EVASION Monospace (22, U6) (06/94->07/02) 2.0 16V (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos sin ABS | 
| CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) (10/99->10/06) 1.9 TD (FWD) | Distancia entre ejes | distancia entre ejes larga | 
| CITROËN EVASION Monospace (22, U6) (06/94->07/02) 1.9 TD (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda | 
| CITROËN EVASION Monospace (22, U6) (06/94->07/02) 2.0 HDI 16V (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda | 
