| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 25mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) (08/98->12/12) 1.4 i (FWD) | año construcción hasta | julio de 2007 | 
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) (08/98->12/12) 1.4 HDi eco 70 (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2009 | 
| PEUGEOT 206 Sedán (03/07->) 1.4 (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2009 | 
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) (08/98->12/12) 1.1 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1998 | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) Electric (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
| PEUGEOT 206 Sedán (03/07->) 1.4 HDi eco 70 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2010 | 
| PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) (01/09->08/13) 1.1 (FWD) | año construcción desde | marzo de 2009 | 
| PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) (01/09->08/13) 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) (FWD) | año construcción desde | marzo de 2009 | 
| PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) (01/09->08/13) 1.4 HDi eco 70 (FWD) | año construcción desde | marzo de 2009 | 
