| Reajuste | con reajuste manual | 
|---|---|
| Longitud 1 [mm] | 1070mm | 
| Longitud 2 [mm] | 525mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Distancia entre ejes | para distancia entre ejes prolongada | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 16194339 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Panorama/Combinato (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Combinato (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16158428 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Tipo de vehículo | Relay 1000 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 D Combinato (FWD) | Tipo de caja de cambios | ME | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 16158428 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | 16194339 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Tipo de vehículo | Jumper 27 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 16158427 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 16194399 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehíc. dirección a la derecha | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 199502 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | Tipo de caja de cambios | MG5T | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | Tipo de vehículo | 14 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Tipo de vehículo | Ducato 14 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16158428 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Distancia entre ejes | no para distancia entre ejes prolongada | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16194340 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Tipo de vehículo | Ducato 15 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16194340 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16158428 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 16194399 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehíc. dirección a la derecha | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehíc. dirección a la derecha | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Distancia entre ejes | distancia entre ejes corta | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16158428 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda | 
