| Ancho [mm] | 102mm | 
|---|---|
| Altura 1 [mm] | 46mm | 
| Espesor [mm] | 17,8mm | 
| Altura 2 [mm] | 46,5mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Sistema de frenos | ZF | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| NISSAN QASHQAI III (J12) (04/21->) 1.3 DIG-T (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| NISSAN QASHQAI III (J12) (04/21->) 1.3 DIG-T (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| NISSAN QASHQAI III (J12) (04/21->) 1.3 DIG-T A las 4 ruedas | Lado de montaje | Eje trasero | 
| RENAULT MEGANE E-TECH SUV (11/21->) EV40 (BNJ2) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| RENAULT MEGANE E-TECH SUV (11/21->) EV60 (BNJ1) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| NISSAN TOWNSTAR Furgoneta/monovolumen (XFK) (12/21->) 1.3 (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| NISSAN TOWNSTAR Furgoneta/monovolumen (XFK) (12/21->) 1.3 (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| NISSAN TOWNSTAR Monospace (XFK) (12/21->) 1.3 (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| NISSAN TOWNSTAR Monospace (XFK) (12/21->) 1.3 (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| NISSAN QASHQAI III (J12) (04/21->) 1.5 VC-T e-Power | Lado de montaje | Eje trasero | 
| NISSAN X-TRAIL IV (T33) (09/22->) 1.5 VC-T Mild Hybrid | Lado de montaje | Eje trasero | 
| NISSAN X-TRAIL IV (T33) (09/22->) 1.5 VC-T e-Power e-4ORCE | Lado de montaje | Eje trasero | 
| NISSAN X-TRAIL IV (T33) (09/22->) 1.5 VC-T e-Power | Lado de montaje | Eje trasero | 
| NISSAN TOWNSTAR EVALIA (XFK) (05/24->) 1.3 | Lado de montaje | Eje trasero | 
