| Ancho [mm] | 193,2mm | 
|---|---|
| Altura [mm] | 64,9mm | 
| Sistema de frenos | ATE | 
| Espesor/grosor 1 [mm] | 18,2mm | 
| Espesor/grosor 2 [mm] | 18,9mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 D (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 D (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 D (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 D (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 3.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 3.0 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 3.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 3.0 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 3.0 D (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 3.0 D (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 3.0 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 3.0 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 3.0 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 3.0 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 SCV6 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 SCV6 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 SCV6 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 SCV6 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 SDV6 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 SDV6 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 TD4 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 TD4 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 TD4 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 TD4 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 D AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 D AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 TD4 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 TD4 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 SD4 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 SD4 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 Ti4 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 Ti4 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 D180 TD4 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 D180 TD4 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 D240 SD4 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 D240 SD4 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 P380 SCV6 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 P380 SCV6 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 P250 Si4 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 P250 Si4 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 D300 SDV6 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 D300 SDV6 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 D AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 3.0 D (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 Ti4 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 Ti4 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 AWD | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 P300 Si4 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 P300 Si4 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 3.0 AWD | N.º de chasis (VIN) hasta | LCY99999 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 3.0 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 3.0 AWD | para diámetro disco de freno [mm] | 325mm | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 3.0 AWD | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 3.0 (RWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | LCY99999 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 3.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 3.0 (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 325mm | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 3.0 (RWD) | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 (RWD) | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 D275 SDV6 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 D275 SDV6 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 P340 SCV6 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 P340 SCV6 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 17,0Pulgada | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 D200 MHEV 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 D200 MHEV 4x4 | Tamaño freno | 17" | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 D300 MHEV 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 D300 MHEV 4x4 | Tamaño freno | 17" | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 P400 MHEV 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 P400 MHEV 4x4 | Tamaño freno | 17" | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 P400 Hybrid 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 P400 Hybrid 4x4 | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D200 MHEV (RWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | LCY99999 | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D200 MHEV (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D200 MHEV (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 325mm | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D200 MHEV (RWD) | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D200 MHEV AWD | N.º de chasis (VIN) hasta | LCY99999 | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D200 MHEV AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D200 MHEV AWD | para diámetro disco de freno [mm] | 325mm | 
| JAGUAR XF II (X260) (05/15->) 2.0 D200 MHEV AWD | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D200 MHEV (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | MCY00001 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D200 MHEV (RWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | NCY91055 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D200 MHEV (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D200 MHEV (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 325mm | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D200 MHEV (RWD) | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D200 MHEV AWD | N.º de chasis (VIN) desde | MCY00001 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D200 MHEV AWD | N.º de chasis (VIN) hasta | NCY91055 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D200 MHEV AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D200 MHEV AWD | para diámetro disco de freno [mm] | 325mm | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 D200 MHEV AWD | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 D200 MHEV (RWD) | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 D200 MHEV (RWD) | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 D200 MHEV AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) 2.0 D200 MHEV AWD | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 D165 MHEV 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 D165 MHEV 4x4 | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 D200 MHEV 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 D200 MHEV 4x4 | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 D300 MHEV 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 D300 MHEV 4x4 | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 P400 MHEV 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 P400 MHEV 4x4 | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 P400e Plug-in Hybrid 4x4 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 2.0 P400e Plug-in Hybrid 4x4 | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 AWD | N.º de chasis (VIN) desde | MCY00001 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 AWD | N.º de chasis (VIN) hasta | NCY91055 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 AWD | para diámetro disco de freno [mm] | 325mm | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 AWD | Tamaño freno | 17" | 
| JAGUAR XE (X760) (03/15->) P250 | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 D300 AWD | N.º de chasis (VIN) hasta | LA999999 | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 D300 AWD | Lado de montaje | Eje delantero | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 D300 AWD | para diámetro disco de freno [mm] | 325mm | 
| JAGUAR F-PACE (X761) (09/15->) 3.0 D300 AWD | Tamaño freno | 17" | 
