| Ancho [mm] | 104,3mm | 
|---|---|
| Altura [mm] | 43,4mm | 
| Espesor [mm] | 15,4mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| MAZDA 3 (BM, BN) (07/13->05/19) 1.5 (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 (BM, BN) (07/13->05/19) 1.5 (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| MAZDA 3 (BM, BN) (07/13->05/19) 2.0 (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 (BM, BN) (07/13->05/19) 2.0 (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| MAZDA 3 (BM, BN) (07/13->05/19) 2.2 D (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 (BM, BN) (07/13->05/19) 2.2 D (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| MAZDA 3 (BM, BN) (07/13->05/19) 2.0 (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 (BM, BN) (07/13->05/19) 2.0 (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 2.0 (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 2.0 (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 2.2 D (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 2.2 D (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 2.0 (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 2.0 (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 1.5 (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 1.5 (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 1.6 (BM6FJ) (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 1.6 (BM6FJ) (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 2.0 (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 2.0 (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| MAZDA 3 (BM, BN) (07/13->05/19) 1.6 (BM4, BN4) (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 (BM, BN) (07/13->05/19) 1.6 (BM4, BN4) (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| MAZDA CX-3 (DK) (02/15->) 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) (FWD) | año construcción desde | febrero de 2018 | 
| MAZDA CX-3 (DK) (02/15->) 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA CX-3 (DK) (02/15->) 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7, DKEAW) | año construcción desde | febrero de 2018 | 
| MAZDA CX-3 (DK) (02/15->) 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7, DKEAW) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 (BM, BN) (07/13->05/19) 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 (BM, BN) (07/13->05/19) 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 1.5 D (BMLFP, BMLFS) (FWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) (09/13->05/19) 1.5 D (BMLFP, BMLFS) (FWD) | Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico | 
| MAZDA CX-3 (DK) (02/15->) 1.8 SKYACTIV-D AWD (DK2WS) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA CX-3 (DK) (02/15->) 1.8 SKYACTIV-D (DK4WS) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA CX-3 (DK) (02/15->) 2.0 SKYACTIV-G | Lado de montaje | Eje trasero | 
| MAZDA CX-3 (DK) (02/15->) 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7, DKEFW) | Lado de montaje | Eje trasero | 
