| Ancho [mm] | 110,7mm | 
|---|---|
| Altura 1 [mm] | 72,9mm | 
| Espesor [mm] | 16,7mm | 
| Altura 2 [mm] | 65,9mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 330 i (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 330 i (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d (RWD) | año construcción hasta | febrero de 2020 | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d (RWD) | Frenos | Para vehículos con frenos deportivos M | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d xDrive | Frenos | Para vehículos con frenos deportivos M | 
| BMW Z4 Roadster (G29) (11/18->) sDrive 20 i (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW Z4 Roadster (G29) (11/18->) sDrive 20 i (RWD) | Frenos | Para vehículos con frenos deportivos M | 
| BMW Z4 Roadster (G29) (11/18->) sDrive 30 i (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW Z4 Roadster (G29) (11/18->) sDrive 30 i (RWD) | Frenos | Para vehículos con frenos deportivos M | 
| BMW Z4 Roadster (G29) (11/18->) M40 i (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW Z4 Roadster (G29) (11/18->) sDrive 20 i (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW Z4 Roadster (G29) (11/18->) sDrive 20 i (RWD) | Frenos | Para vehículos con frenos deportivos M | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) M 340 i xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) M 340 i xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 i (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 i (RWD) | Frenos | Para vehículos con frenos deportivos M | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 318 d (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 318 d (RWD) | Frenos | Para vehículos con frenos deportivos M | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 318 d (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 318 d (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 330 d (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 330 d (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 i 1.6 (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 i 1.6 (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) M 340 i xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) M 340 i xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) M 340 i xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) M 340 i xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) 330 d (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) 330 d (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d Mild-Hybrid (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d Mild-Hybrid (RWD) | Frenos | Para vehículos con frenos deportivos M | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d Mild-Hybrid (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d Mild-Hybrid (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d Mild-Hybrid xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 320 d Mild-Hybrid xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) 320 d Mild-Hybrid (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) 320 d Mild-Hybrid (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) 320 d Mild-Hybrid (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) 320 d Mild-Hybrid (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) 320 d Mild-Hybrid xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) 320 d Mild-Hybrid xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 318 i (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) 318 i (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) 318 i (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) 318 i (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) M340 d Mild-Hybrid xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 (G20, G80, G28) (11/18->) M340 d Mild-Hybrid xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) M 340 d Mild-Hybrid xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring (G21, G81) (07/19->) M 340 d Mild-Hybrid xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 320 i (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 320 i (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 330 i (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 330 i (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) M 340 i xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) M 340 i xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 320 d (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 320 d (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 320 d Mild-Hybrid (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 320 d Mild-Hybrid (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 320 d xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 320 d xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 320 d Mild-Hybrid xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 330 d (RWD) | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 330 d (RWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 330 d xDrive | Lado de montaje | Eje trasero | 
| BMW 3 Touring Van (G21) (07/19->) 330 d xDrive | para diámetro disco de freno [mm] | 345mm | 
