| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 32mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| VOLVO 440 (445) (08/88->12/96) 1.7 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1991 | 
| VOLVO 440 (445) (08/88->12/96) 1.7 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1992 | 
| VOLVO 440 (445) (08/88->12/96) 1.7 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1993 | 
| VOLVO 440 (445) (08/88->12/96) 1.6 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1991 | 
| VOLVO 460 (464) (09/88->07/96) 1.6 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1993 | 
| VOLVO 440 (445) (08/88->12/96) 1.7 Turbo (FWD) | año construcción hasta | abril de 1996 | 
| VOLVO 460 (464) (09/88->07/96) 1.7 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1992 | 
| VOLVO 460 (464) (09/88->07/96) 1.7 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1989 | 
| VOLVO 460 (464) (09/88->07/96) 1.7 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1992 | 
| FSO POLONEZ III (09/92->03/02) 1.9 D (RWD) | año construcción hasta | junio de 1998 | 
| FSO POLONEZ III Sedán (09/92->03/02) 1.6 i (RWD) | año construcción desde | enero de 1995 | 
| FSO POLONEZ III (09/92->03/02) 1.4 i 16V (RWD) | año construcción hasta | octubre de 1995 | 
| FSO POLONEZ III (09/92->03/02) 1.6 i (RWD) | año construcción desde | octubre de 1993 | 
| FSO POLONEZ III (09/92->03/02) 1.6 i (RWD) | año construcción hasta | junio de 1998 | 
