| Longitud [mm] | 645mm | 
|---|---|
| Rosca 1 | M10x1 | 
| Rosca 2 | M10X1 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| OPEL MOVANO B Autobús (X62) (12/10->) 2.3 CDTI FWD (JV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Autobús (X62) (12/10->) 2.3 CDTI FWD (JV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Autobús (X62) (12/10->) 2.3 CDTI FWD (JV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| RENAULT MASTER III Autobús (JV) (02/11->) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) (FWD) | FWD | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| RENAULT MASTER III Autobús (JV) (02/11->) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) (FWD) | FWD | año construcción hasta | diciembre de 2015 | 
| RENAULT MASTER III Furgoneta (FV) (02/10->) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| RENAULT MASTER III Furgoneta (FV) (02/10->) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) (FWD) | FWD | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| RENAULT MASTER III Furgoneta (FV) (02/10->) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) (FWD) | FWD | año construcción hasta | diciembre de 2015 | 
| RENAULT MASTER III Furgoneta (FV) (02/10->) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) (FWD) | FWD | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| RENAULT MASTER III Furgoneta (FV) (02/10->) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) (FWD) | FWD | año construcción hasta | diciembre de 2015 | 
| RENAULT MASTER III Furgoneta (FV) (02/10->) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| RENAULT MASTER III Furgoneta (FV) (02/10->) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | año construcción hasta | diciembre de 2015 | 
| RENAULT MASTER III Furgoneta (FV) (02/10->) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | año construcción hasta | diciembre de 2015 | 
| RENAULT MASTER III Furgoneta (FV) (02/10->) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... (FWD) | FWD | año construcción hasta | diciembre de 2015 | 
| RENAULT MASTER III Caja/Chasis (EV, HV, UV) (02/10->) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... (FWD) | FWD | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| RENAULT MASTER III Caja/Chasis (EV, HV, UV) (02/10->) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... (FWD) | FWD | año construcción hasta | diciembre de 2015 | 
| RENAULT MASTER III Caja/Chasis (EV, HV, UV) (02/10->) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... (FWD) | FWD | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| RENAULT MASTER III Caja/Chasis (EV, HV, UV) (02/10->) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... (FWD) | FWD | año construcción hasta | diciembre de 2015 | 
| RENAULT MASTER III Caja/Chasis (EV, HV, UV) (02/10->) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| RENAULT MASTER III Caja/Chasis (EV, HV, UV) (02/10->) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | año construcción hasta | diciembre de 2015 | 
| RENAULT MASTER III Caja/Chasis (EV, HV, UV) (02/10->) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | año construcción hasta | diciembre de 2015 | 
| RENAULT MASTER III Caja/Chasis (EV, HV, UV) (02/10->) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... (FWD) | FWD | año construcción hasta | diciembre de 2015 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Autobús (X62) (12/10->) 2.3 CDTI FWD (JV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Autobús (X62) (12/10->) 2.3 CDTI FWD (JV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Autobús (X62) (12/10->) 2.3 CDTI FWD (JV) (FWD) | FWD | año construcción desde | junio de 2014 | 
| OPEL MOVANO B Autobús (X62) (12/10->) 2.3 CDTI FWD (JV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Autobús (X62) (12/10->) 2.3 CDTI FWD (JV) (FWD) | FWD | año construcción desde | junio de 2014 | 
| OPEL MOVANO B Autobús (X62) (12/10->) 2.3 CDTI FWD (JV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción desde | junio de 2014 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción desde | junio de 2014 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción desde | junio de 2014 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (FWD) | FWD | año construcción desde | junio de 2014 | 
| OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (FWD) | FWD | año construcción desde | junio de 2014 | 
| OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (FWD) | FWD | año construcción desde | junio de 2014 | 
| OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Autobús (X62) (12/10->) 2.3 CDTI FWD (JV) (FWD) | FWD | año construcción desde | enero de 2016 | 
| OPEL MOVANO B Autobús (X62) (12/10->) 2.3 CDTI FWD (JV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (FWD) | FWD | año construcción desde | enero de 2017 | 
| OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción desde | enero de 2017 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
