| Longitud [mm] | 476mm | 
|---|---|
| Rosca 1 | M10X1 | 
| Rosca 2 | M10x1 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.5 dCi 4x4 | año construcción hasta | junio de 2013 | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | año construcción hasta | junio de 2013 | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.5 dCi (HSMC) (FWD) | año construcción hasta | junio de 2013 | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.6 16V Hi-Flex (FWD) | año construcción hasta | junio de 2013 | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.6 16V 4x4 | año construcción hasta | junio de 2013 | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.5 dCi (FWD) | año construcción hasta | junio de 2013 | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.5 dCi 4x4 | año construcción hasta | junio de 2013 | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.5 dCi (FWD) | año construcción hasta | junio de 2013 | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.5 dCi 4x4 | año construcción hasta | junio de 2013 | 
