| Longitud [mm] | 315mm | 
|---|---|
| Rosca 1 | M10X1 | 
| Rosca 2 | BANJO D.10 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower XWD | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t XWD | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower XWD | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1,8t (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1,8t (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TiD (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TiD (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.8 i (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.8 i (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TiD (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TiD (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TiD (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | año construcción desde | mayo de 2009 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 Turbo XWD | año construcción desde | junio de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.8t 2.0 (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t XWD | año construcción hasta | julio de 2012 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | año construcción hasta | junio de 2012 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | año construcción hasta | julio de 2012 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.8 i (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TiD (FWD) | año construcción desde | enero de 2008 | 
