| Material | Plástico | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 1587mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) (11/11->) dCi 100 (FWD) | año construcción hasta | junio de 2014 | 
| NISSAN NV400 Furgoneta (X62, X62B) (11/11->) dCi 100 (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2014 | 
| NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) (11/11->) dCi 145 (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2014 | 
| NISSAN NV400 Furgoneta (X62, X62B) (11/11->) dCi 145 (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2014 | 
| NISSAN NV400 Furgoneta (X62, X62B) (11/11->) dCi 145 RWD | año construcción hasta | febrero de 2014 | 
| NISSAN NV400 Caja/Chasis (X62, X62B) (11/11->) dCi 100 (FWD) | año construcción hasta | junio de 2014 | 
| NISSAN NV400 Caja/Chasis (X62, X62B) (11/11->) dCi 125 (FWD) | año construcción hasta | junio de 2016 | 
| NISSAN NV400 Caja/Chasis (X62, X62B) (11/11->) dCi 125 RWD | año construcción hasta | junio de 2016 | 
| NISSAN NV400 Caja/Chasis (X62, X62B) (11/11->) dCi 145 (FWD) | año construcción hasta | junio de 2016 | 
| NISSAN NV400 Caja/Chasis (X62, X62B) (11/11->) dCi 145 RWD | año construcción hasta | junio de 2016 | 
| NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) (11/11->) dCi 110 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2016 | 
| NISSAN NV400 Furgoneta (X62, X62B) (11/11->) dCi 135 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2016 | 
| NISSAN NV400 Caja/Chasis (X62, X62B) (11/11->) dCi 110 (FWD) | año construcción hasta | junio de 2016 | 
| NISSAN NV400 Caja/Chasis (X62, X62B) (11/11->) dCi 135 (FWD) | año construcción hasta | junio de 2016 | 
| NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) (11/11->) dCi 150 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2016 | 
| NISSAN NV400 Furgoneta (X62, X62B) (11/11->) dCi 150 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2016 | 
| NISSAN NV400 Caja/Chasis (X62, X62B) (11/11->) dCi 150 (FWD) | año construcción hasta | junio de 2016 | 
| NISSAN NV400 Furgoneta (X62, X62B) (11/11->) dCi 165 RWD | año construcción hasta | septiembre de 2016 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | año construcción hasta | octubre de 2021 | 
| OPEL MOVANO B Furgoneta (X62) (05/10->) 2.3 CDTI FWD (FV) (FWD) | FWD | Tipo de caja de cambios | PF6 | 
| NISSAN NV400 Furgoneta (X62, X62B) (11/11->) dCi 180 (FWD) | Tipo de caja de cambios | PF6 | 
| NISSAN NV400 Caja/Chasis (X62, X62B) (11/11->) dCi 180 (FWD) | Tipo de caja de cambios | PF6 | 
| NISSAN INTERSTAR Furgoneta (X62B) (11/21->) dCi 135 (FWD) | Tipo de caja de cambios | PF6 | 
| NISSAN INTERSTAR Furgoneta (X62B) (11/21->) dCi 150 (FWD) | Tipo de caja de cambios | PF6 | 
| NISSAN INTERSTAR Furgoneta (X62B) (11/21->) dCi 180 (FWD) | Tipo de caja de cambios | PF6 | 
| NISSAN INTERSTAR Caja/Chasis (X62B) (11/21->) dCi 145 RWD | Tipo de caja de cambios | ZF4 | 
| NISSAN INTERSTAR Furgoneta (X62B) (11/21->) dCi 165 RWD | Tipo de caja de cambios | ZF4 | 
| NISSAN INTERSTAR Caja/Chasis (X62B) (11/21->) dCi 165 RWD | Tipo de caja de cambios | ZF4 | 
