| Medida de rosca | 12 X 1 (2) | 
|---|---|
| Material | Aluminio | 
| Diámetro del pistón [mm] | 222mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD PUMA (J2K, CF7) (09/19->) 1.0 EcoBoost (FWD) | año construcción desde | diciembre de 2019 | 
| FORD PUMA (J2K, CF7) (09/19->) 1.0 EcoBoost mHEV (FWD) | año construcción desde | diciembre de 2019 | 
| FORD PUMA (J2K, CF7) (09/19->) 1.0 EcoBoost mHEV (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2019 | 
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) (05/17->) 1.1 Ti-VCT (FWD) | año construcción desde | diciembre de 2019 | 
| FORD FIESTA VII Van (09/18->) 1.1 Ti-VCT (FWD) | año construcción desde | diciembre de 2019 | 
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) (05/17->) 1.0 EcoBoost mHEV (FWD) | año construcción desde | diciembre de 2020 | 
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) (05/17->) 1.0 EcoBoost mHEV (FWD) | año construcción desde | enero de 2021 | 
| FORD FIESTA VII Van (09/18->) 1.0 EcoBoost mHEV (FWD) | año construcción desde | diciembre de 2020 | 
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) (05/17->) 1.0 EcoBoost Flex | año construcción desde | marzo de 2022 | 
| FORD FIESTA VII Van (09/18->) 1.0 EcoBoost Flex | año construcción desde | marzo de 2022 | 
