| Sistema de frenos | AP LOCKHEED | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 17,4mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 9mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1000 (FWD) | año construcción desde | octubre de 1980 | 
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1000 (FWD) | año construcción desde | octubre de 1980 | 
| AUSTIN METRO I Fastback (XF) (10/80->04/90) 1.0 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1983 | 
| AUSTIN METRO I Fastback (XF) (10/80->04/90) 1.0 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1984 | 
| AUSTIN METRO I Fastback (XF) (10/80->04/90) 1.3 (FWD) | año construcción desde | octubre de 1984 | 
| AUSTIN METRO I Fastback (XF) (10/80->04/90) 1.3 (FWD) | año construcción desde | octubre de 1984 | 
| AUSTIN METRO I Fastback (XF) (10/80->04/90) 1.3 Turbo (FWD) | año construcción desde | octubre de 1984 | 
| ROVER 100 / METRO Hatchback (XP) (03/90->12/98) 114 S/L/GTA (FWD) | año construcción desde | mayo de 1990 | 
| ROVER 100 / METRO Hatchback (XP) (03/90->12/98) 111 C/L/S (FWD) | año construcción desde | mayo de 1990 | 
| ROVER 100 / METRO Hatchback (XP) (03/90->12/98) 114 GTI/GT 16V Cat (FWD) | año construcción desde | mayo de 1990 | 
| ROVER 100 / METRO Hatchback (XP) (03/90->12/98) 114 GTI 16V (FWD) | año construcción desde | mayo de 1990 | 
| MG METRO (05/82->09/90) 1300 (FWD) | año construcción desde | enero de 1983 | 
| MG METRO (05/82->09/90) 1300 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | XF400202 | 
| MG METRO (05/82->09/90) 1300 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | XF944211 | 
| MG METRO (05/82->09/90) Turbo (FWD) | año construcción desde | julio de 1983 | 
| MG METRO (05/82->09/90) Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | XF400202 | 
| MG METRO (05/82->09/90) Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | XF944211 | 
