| Medida de rosca | 11.9 X 8,2 | 
|---|---|
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) (06/15->05/23) 2.0 (FWD) | año construcción desde | junio de 2018 | 
| KIA STONIC (YB) (07/17->) 1.6 CRDi (FWD) | año construcción desde | mayo de 2018 | 
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) (11/16->) 1.6 CRDi (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2019 | 
| HYUNDAI i30 Station Wagon (PDE) (03/17->) 1.6 CRDi (FWD) | año construcción hasta | abril de 2019 | 
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) (06/17->) 1.6 CRDi (FWD) | año construcción desde | agosto de 2018 | 
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) (06/17->) 1.6 CRDi (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2019 | 
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) (11/16->) 1.6 CRDi (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2019 | 
| HYUNDAI i30 Station Wagon (PDE) (03/17->) 1.6 CRDi (FWD) | año construcción hasta | abril de 2019 | 
| HYUNDAI i30 Station Wagon (PDE) (03/17->) 1.6 CRDi (FWD) | año construcción hasta | abril de 2019 | 
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) (11/16->) 1.6 CRDi (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2019 | 
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) (11/16->) 1.6 CRDi (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2019 | 
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) (06/15->05/23) 2.0 CVVT (FWD) | año construcción desde | junio de 2018 | 
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) (06/15->05/23) 2.0 CVVT A las 4 ruedas 4x4 | año construcción desde | junio de 2018 | 
