| Medida de rosca | 13.9 X 11,1 | 
|---|---|
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| VOLVO V40 Hatchback (525) (03/12->08/19) T2 (FWD) | Tipo de caja de cambios | M76 | 
| VOLVO V40 Hatchback (525) (03/12->08/19) T3 (FWD) | Tipo de caja de cambios | M76 | 
| VOLVO V40 Hatchback (525) (03/12->08/19) D2 (FWD) | Tipo de caja de cambios | M76 | 
| VOLVO V40 Hatchback (525) (03/12->08/19) D3 (FWD) | Tipo de caja de cambios | M76 | 
| VOLVO V40 Hatchback (525) (03/12->08/19) T4 (FWD) | Tipo de caja de cambios | M76 | 
| VOLVO XC40 (536) (10/17->) T3 (FWD) | Tipo de caja de cambios | M76 | 
| VOLVO XC40 (536) (10/17->) T3 (FWD) | Tipo de caja de cambios | M76 | 
| VOLVO XC40 (536) (10/17->) T2 (FWD) | Tipo de caja de cambios | M76 | 
| VOLVO XC40 (536) (10/17->) T3 (FWD) | Tipo de caja de cambios | M76 | 
| VOLVO V40 Cross Country (526) (10/12->08/19) T3 (FWD) | Tipo de caja de cambios | M76 | 
| VOLVO V40 Cross Country (526) (10/12->08/19) D2 (FWD) | Tipo de caja de cambios | M76 | 
| VOLVO V40 Cross Country (526) (10/12->08/19) D3 (FWD) | Tipo de caja de cambios | M76 | 
| VOLVO V40 Cross Country (526) (10/12->08/19) T4 (FWD) | Tipo de caja de cambios | M76 | 
