| Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
|---|---|
| Altura interior de tambor de freno [mm] | 375mm | 
| Altura total de tambor de freno [mm] | 615mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 61mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) (09/87->12/91) 1.4 L (EC9) (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1989 | 
| HONDA CRX III (EH, EG) (03/92->12/98) 1.6 ESi (EH6) (FWD) | año construcción hasta | abril de 1998 | 
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) (10/91->11/95) 1.3 16V (EG3) (FWD) | Número de puertas | 3 | 
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) (10/91->11/95) 1.5 i 16V (EG4) (FWD) | Número de puertas | 3 | 
| HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) (10/91->12/95) 1.5 i 16V (EG8) (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1991 | 
| HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) (10/91->12/95) 1.5 i 16V (EG8) (FWD) | Número de puertas | 3 | 
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) (10/95->03/01) 1.4 i (EJ9) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2001 | 
| HONDA CIVIC III Sedán (AM, AK, AU) (10/83->10/87) 1.5 GT (AK) (FWD) | año construcción desde | abril de 1986 | 
| HONDA CIVIC IV Sedán (ED, EF) (09/87->12/91) 1.3 (ED1) (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1987 | 
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) (10/91->11/95) 1.5 i 16V (EG4) (FWD) | Número de puertas | 3 | 
| HONDA CIVIC III Shuttle (AN, AR) (08/83->12/87) 1.3 (AN2) | año construcción desde | septiembre de 1983 | 
| HONDA CIVIC III Shuttle (AN, AR) (08/83->12/87) 1.3 (AN2) | año construcción hasta | agosto de 1987 | 
