| Sistema de frenos | AP LOCKHEED | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 23,8mm | 
| Medida de rosca | 3/8 24 UNF | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 37mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| AUSTIN MINI I (06/59->08/69) 850 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 1055567 | 
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1000 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1969 | 
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1000 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1980 | 
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1000 (FWD) | año construcción desde | enero de 1969 | 
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1000 Mayfair Sport (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 1055567 | 
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1000 Mayfair (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1984 | 
| ROVER MINI Hatchback (08/90->11/00) 1000 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 1055567 | 
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1100 Special (FWD) | año construcción desde | octubre de 1976 | 
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1100 Special (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 1055567 | 
| ROVER MINI Hatchback (08/90->11/00) 1300 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 1055567 | 
| ROVER MINI Hatchback (08/90->11/00) 1300 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 1055567 | 
| INNOCENTI MINI (05/74->02/82) 1.0 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1977 | 
| INNOCENTI MINI (05/74->02/82) 1.0 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1977 | 
| INNOCENTI MINI (05/74->02/82) 1.0 (FWD) | año construcción desde | enero de 1978 | 
| RELIANT KITTEN (01/75->12/83) 850 (RWD) | año construcción desde | octubre de 1976 | 
| RELIANT KITTEN (01/75->12/83) 850 (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 1978 | 
| RELIANT KITTEN Station Wagon (01/75->12/83) 850 (RWD) | año construcción desde | octubre de 1976 | 
| RELIANT KITTEN Station Wagon (01/75->12/83) 850 (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 1978 | 
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1.3 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 1055567 | 
