| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 57mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 254mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 D (FWD) | año construcción desde | 1988 January | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | 1994 January | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | año construcción desde | 1986 January | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | 1994 January | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.4 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.4 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | 1990 June | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | 1994 January | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1500kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | 1994 January | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | 1994 January | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | 1994 January | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | 1994 January | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | 1994 January | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | 1994 January | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | 1990 June | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.8 (FWD) | año construcción hasta | 1986 May | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | 1986 May | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1500kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | 1986 January | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.4 D (FWD) | año construcción hasta | 1986 May | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.4 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.4 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | 1994 January | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | 1994 January | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción desde | 1992 August | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción desde | 1992 August | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | 1994 January | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | 1994 January | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | 1994 January | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | 1994 January | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | 1994 January | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | 1994 January | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.8 (FWD) | año construcción hasta | 1986 May | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | 1994 February | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | 1994 February | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | 1986 January | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT TALENTO Furgoneta (290_) (03/89->03/94) 1.9 D (290UK) (FWD) | año construcción desde | 1989 September | 
| FIAT TALENTO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 1.9 D (290UAK, 290UTK) (FWD) | año construcción desde | 1989 September | 
| FIAT TALENTO Furgoneta (290_) (03/89->03/94) 2.0 (290U4) (FWD) | año construcción desde | 1989 September | 
| FIAT TALENTO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.0 (290UA4) (FWD) | año construcción desde | 1989 September | 
| FIAT TALENTO Autobús (290_) (03/89->03/94) 1.9 D (290UEHK) (FWD) | año construcción desde | 1989 September | 
| FIAT TALENTO Autobús (290_) (03/89->03/94) 2.0 (290UEH4) (FWD) | año construcción desde | 1989 September | 
| CITROËN C35 Caja/Chasis (11/73->01/94) 2.0 (FWD) | año construcción desde | 1981 January | 
| CITROËN C35 Caja/Chasis (11/73->01/94) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | 1981 January | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | 1990 September | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 DT (FWD) | Carga útil [kg] | 1300kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 DT (FWD) | Carga útil [kg] | 1300kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.5 DT (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.5 DT (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
