| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 45mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 228mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD GRANADA II (GU) (08/77->08/85) 1.7 (RWD) | año construcción desde | julio de 1979 | 
| HYUNDAI SONATA II (Y-2) (09/88->10/93) 2.0 i (FWD) | año construcción hasta | junio de 1993 | 
| HYUNDAI SONATA II (Y-2) (09/88->10/93) 2.0 i 16V (FWD) | año construcción desde | julio de 1993 | 
| HYUNDAI SONATA III (Y-3) (05/93->06/98) 2.0 i 16V (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1994 | 
| HYUNDAI SONATA III (Y-3) (05/93->06/98) 2.0 i 16V (FWD) | año construcción hasta | junio de 1996 | 
| HYUNDAI SONATA III (Y-3) (05/93->06/98) 1.8 i (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1994 | 
| HYUNDAI SONATA III (Y-3) (05/93->06/98) 1.8 i (FWD) | año construcción hasta | junio de 1996 | 
| FORD GRANADA II (GU) (08/77->08/85) 1.7 (GT, GF, GU) (RWD) | año construcción desde | julio de 1979 | 
| FORD GRANADA II (GU) (08/77->08/85) 1.7 (GT, GF, GU) (RWD) | año construcción hasta | septiembre de 1981 | 
| FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) (07/79->07/82) 2.0 (RWD) | año construcción desde | septiembre de 1979 | 
| FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) (05/75->07/79) 1.6 (RWD) | año construcción desde | septiembre de 1978 | 
