| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 15,8mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 35mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FIAT PANDA (141_) (10/80->07/04) 800 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1984 | 
| FIAT PANDA (141_) (10/80->07/04) 800 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 6166304 | 
| FIAT PANDA (141_) (10/80->07/04) 800 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 6261411 | 
| FIAT PANDA (141_) (10/80->07/04) 900 (FWD) | año construcción hasta | abril de 1986 | 
| FIAT PANDA (141_) (10/80->07/04) 900 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 6166305 | 
| FIAT PANDA (141_) (10/80->07/04) 950 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 6166305 | 
| FIAT PANDA (141_) (10/80->07/04) 1000 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 6166305 | 
| FIAT PANDA (141_) (10/80->07/04) 650 (FWD) | año construcción hasta | abril de 1986 | 
| FIAT PANDA (141_) (10/80->07/04) 650 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 6166305 | 
| FIAT 900 T/E Pulmino (200_) | 900T/E Pulmino (01/78->01/86) 0.9 (RWD) | año construcción desde | enero de 1983 | 
| FIAT 900 T/E Panorama (200_) | 900T/E Panorama (01/78->01/86) 0.9 (RWD) | año construcción desde | enero de 1983 | 
| FIAT PANDA (141_) (10/80->07/04) 950 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 6166305 | 
| SEAT PANDA (141A) (10/80->12/86) 0.9 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 6166305 | 
