| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Espesor [mm] | 21,2mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 64,1mm | 
| Ancho [mm] | 193mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 5.7 V8 4x4 | año construcción desde | 2016 January | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 3.0 CRD V6 4x4 | año construcción desde | 2016 January | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 3.0 CRD V6 4x4 | año construcción desde | 2016 January | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 6.4 SRT8 4x4 | Código de equipamiento | X84/BR1 | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | año construcción desde | 2016 January | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 3.0 CRD V6 4x4 | año construcción desde | 2016 January | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 3.0 CRD V6 4x4 | Código de equipamiento | X84/BR1 | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 3.0 CRD V6 4x4 | año construcción desde | 2016 January | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 3.0 CRD V6 4x4 | Código de equipamiento | X84/BR1 | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 6.2 i V8 4x4 | Código de equipamiento | BR3 | 
