| Tipo de montaje | Conexión de enchufe | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
| Medida de rosca | 12 X 8,4 | 
| Material | Plástico | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13->06/21) 1.6 THP (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2015 | 
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13->06/21) 1.6 THP (FWD) | Tipo de caja de cambios | MC6 | 
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13->06/21) 1.6 THP 125 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2015 | 
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13->06/21) 1.6 THP 125 (FWD) | Tipo de caja de cambios | MC6 | 
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13->06/21) 1.6 HDi (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2015 | 
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13->06/21) 1.6 HDi (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14->06/21) 1.2 THP 130 (FWD) | Nº motor TECDOC | 28613 | 
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14->06/21) 1.2 THP 130 (FWD) | año construcción hasta | abril de 2017 | 
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14->06/21) 1.2 THP 130 (FWD) | Tipo de caja de cambios | MC6 | 
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14->06/21) 1.6 THP 155 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2015 | 
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14->06/21) 1.6 THP 155 (FWD) | Tipo de caja de cambios | MC6 | 
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14->06/21) 1.6 HDi 92 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2015 | 
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14->06/21) 1.6 HDi 92 (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13->06/21) 1.2 THP 130 (FWD) | Nº motor TECDOC | 28613 | 
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13->06/21) 1.2 THP 130 (FWD) | año construcción desde | enero de 2014 | 
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13->06/21) 1.2 THP 130 (FWD) | año construcción hasta | abril de 2017 | 
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13->06/21) 1.2 THP 130 (FWD) | Tipo de caja de cambios | MC6 | 
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13->06/21) 1.6 HDi 100 (FWD) | año construcción desde | abril de 2017 | 
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13->06/21) 1.6 HDi 100 (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2018 | 
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13->06/21) 1.6 HDi 100 (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14->06/21) 1.6 BlueHDi 100 (FWD) | año construcción desde | abril de 2017 | 
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14->06/21) 1.6 BlueHDi 100 (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2018 | 
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14->06/21) 1.6 BlueHDi 100 (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14->06/21) 1.6 THP 125 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2015 | 
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14->06/21) 1.6 THP 125 (FWD) | Tipo de caja de cambios | MC6 | 
| PEUGEOT RIFTER (09/18->) 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| PEUGEOT RIFTER (09/18->) 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2020 | 
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) (06/18->) 1.5 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2018 | 
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) (06/18->) 1.5 (FWD) | para número de OPR desde | 15274 | 
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) (06/18->) 1.5 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2018 | 
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) (06/18->) 1.5 (FWD) | para número de OPR desde | 15274 | 
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) (06/18->) 1.5 BlueHDi 100 (FWD) | Nº motor TECDOC | 35623 | 
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) (06/18->) 1.5 BlueHDi 100 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2018 | 
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) (06/18->) 1.5 BlueHDi 100 (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2020 | 
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) (06/18->) 1.5 BlueHDi 100 (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) (06/18->) 1.5 BlueHDi 75 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2018 | 
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) (06/18->) 1.5 BlueHDi 75 (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2020 | 
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) (06/18->) 1.5 BlueHDi 75 (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) (09/18->) 1.6 BlueHDI 100 (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) (09/18->) 1.6 BlueHDI 100 (FWD) | año construcción desde | octubre de 2018 | 
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) (09/18->) 1.6 BlueHDI 100 (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2020 | 
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) (06/18->) 1.5 BlueHDi 100 (FWD) | Nº motor TECDOC | 35623 | 
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) (06/18->) 1.5 BlueHDi 100 (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) (06/18->) 1.5 BlueHDi 100 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2018 | 
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) (06/18->) 1.5 BlueHDi 100 (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2020 | 
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) (06/18->) 1.6 BlueHDi 75 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2018 | 
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) (06/18->) 1.6 BlueHDi 75 (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2020 | 
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) (06/18->) 1.6 BlueHDi 75 (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) (06/18->) 1.6 BlueHDi 100 (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) (06/18->) 1.6 BlueHDi 100 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2018 | 
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) (06/18->) 1.6 BlueHDi 100 (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2020 | 
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) (09/18->) 1.5 BlueHDi 100 (FWD) | Nº motor TECDOC | 35633 | 
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) (09/18->) 1.5 BlueHDi 100 (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) (09/18->) 1.5 BlueHDi 75 (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) (09/18->) 1.5 BlueHDi 75 (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2020 | 
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) (06/18->) 1.5 BlueHDi 75 (FWD) | Tipo de caja de cambios | BE4R | 
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) (06/18->) 1.5 BlueHDi 75 (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2020 | 
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) (06/18->) 1.6 HDi 92 (FWD) | año construcción hasta | abril de 2020 | 
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) (06/18->) 1.6 HDi 92 (FWD) | para número de OPR hasta | 15882 | 
