| Diámetro del pistón [mm] | 22mm | 
|---|---|
| Medida de rosca | 10 x 1 (2) | 
| Sistema de frenos | TRW | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FIAT PANDA VAN (312_, 519_) (02/12->) 0.9 (312.PXN1A) (FWD) | año construcción desde | diciembre de 2013 | 
| FIAT PANDA VAN (312_, 519_) (02/12->) 0.9 (312.PXN1A) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2020 | 
| FIAT PANDA VAN (312_, 519_) (02/12->) 1.3 D Multijet (312PXS2A) (FWD) | Nº motor TECDOC | 32630 | 
| FIAT PANDA VAN (312_, 519_) (02/12->) 1.3 D Multijet (312PXS2A) (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2018 | 
| FIAT PANDA VAN (312_, 519_) (02/12->) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | año construcción hasta | diciembre de 2018 | 
| FIAT PANDA (312_, 319_) (02/12->) 0.9 Natural Power (312PXN1A) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2020 | 
