| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 32mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN LNA (11/76->10/86) 0.6 (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1978 | 
| CITROËN LNA (11/76->10/86) 1.1 (FWD) | año construcción desde | enero de 1984 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 0.6 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1987 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 0.6 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1987 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 11 E (FWD) | año construcción hasta | abril de 1981 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 11 E (FWD) | año construcción hasta | abril de 1981 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 14 GT (FWD) | año construcción desde | agosto de 1982 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 14 GT (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1987 | 
| PEUGEOT 104 (10/72->06/88) 0.9 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1981 | 
| PEUGEOT 104 (10/72->06/88) 1.1 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 7236001 | 
| PEUGEOT 104 (10/72->06/88) 1.1 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 7241000 | 
| PEUGEOT 104 Coupé (09/73->06/88) 1.1 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 7236001 | 
| PEUGEOT 104 Coupé (09/73->06/88) 1.1 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 7241000 | 
| PEUGEOT 104 Coupé (09/73->06/88) 1.1 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 7236001 | 
| PEUGEOT 104 Coupé (09/73->06/88) 1.1 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 7241000 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 1.0 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1987 | 
| PEUGEOT 104 (10/72->06/88) 1.1 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 7236001 | 
| PEUGEOT 104 (10/72->06/88) 1.1 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 7241000 | 
| PEUGEOT 104 Coupé (09/73->06/88) 1.1 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 7236001 | 
| PEUGEOT 104 Coupé (09/73->06/88) 1.1 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 7241000 | 
| CITROËN LNA (11/76->10/86) 1.0 (FWD) | año construcción hasta | enero de 1986 | 
