| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 20301 | PASTI REN. CLIO V 06/19-> DL | 1 | 
| 11684V | D.D.F. Ø 258 DL RENAULT CLIO IV | 2 | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 22mm | 
|---|---|
| Tipo de disco de frenos | ventilación interna | 
| Espesor [mm] | 18mm | 
| Altura [mm] | 54,5mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 258mm | 
| Ancho [mm] | 120mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.0 TCe 100 (B7MT) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.0 TCe 100 (B7MT) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) (FWD) | Código de equipamiento | RTOL16 | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) (FWD) | Código de equipamiento | RTOL16 | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) (FWD) | Código de equipamiento | RTOL16 | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) (FWD) | Código de equipamiento | RTOL16 | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.0 SCe 75 (B7M5) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.0 SCe 75 (B7M5) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.0 SCe 65 (B7MR) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.0 SCe 65 (B7MR) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.0 LPG (B7MT) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.0 LPG (B7MT) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
