| Sistema de frenos | BREMBO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Ancho [mm] | 109mm | 
| Espesor [mm] | 14mm | 
| Altura [mm] | 69,2mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 3.6 V6 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 5.7 V8 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| HYUNDAI GENESIS Coupé (01/08->) 2.0 T (RWD) | año construcción desde | enero de 2012 | 
| HYUNDAI GENESIS Coupé (01/08->) 2.0 T (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| HYUNDAI GENESIS Coupé (01/08->) 3.8 V6 (RWD) | año construcción desde | enero de 2012 | 
| HYUNDAI GENESIS Coupé (01/08->) 3.8 V6 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 3.0 CRD V6 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 3.0 CRD V6 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 6.4 SRT8 4x4 | Código de equipamiento | BR4 | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| HYUNDAI GENESIS Coupé (01/08->) 2.0 CVVT (RWD) | año construcción desde | enero de 2012 | 
| HYUNDAI GENESIS Coupé (01/08->) 2.0 CVVT (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| HYUNDAI GENESIS Coupé (01/08->) 3.8 V6 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| HYUNDAI GENESIS Coupé (01/08->) 2.0 T (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| HYUNDAI GENESIS Coupé (01/08->) 3.8 V6 (RWD) | año construcción desde | enero de 2012 | 
| HYUNDAI GENESIS Coupé (01/08->) 3.8 V6 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| HYUNDAI GENESIS Coupé (01/08->) 2.0 T (RWD) | año construcción desde | enero de 2012 | 
| HYUNDAI GENESIS Coupé (01/08->) 2.0 T (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 3.0 CRD V6 4x4 | Código de equipamiento | BR4 | 
| HYUNDAI GENESIS Coupé (01/08->) 2.0 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 5.7 4x4 | Código de equipamiento | BR4 | 
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (11/10->) 3.0 CRD V6 4x4 | Código de equipamiento | BR4 | 
| JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) (07/13->) V6 VVT 4x4 | Código de equipamiento | BR4 | 
| JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) (07/13->) V6 VVT 4x4 | Código de equipamiento | BR4 | 
| JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) (07/13->) 5.7 HEMI 4x4 | Código de equipamiento | BR4 | 
| JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) (07/13->) 5.7 HEMI 4x4 | Código de equipamiento | BR4 | 
| JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) (07/13->) 3.0 CRD 4x4 | Código de equipamiento | BR4 | 
| JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) (07/13->) 3.0 CRD 4x4 | Código de equipamiento | BR4 | 
