| Sistema de frenos | LUK | 
|---|---|
| Material | Plástico | 
| Tipo de montaje | Conexión de enchufe | 
| Medida de rosca | 12 X 9 | 
| Diámetro del pistón [mm] | 15,8mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT 301 (11/12->) 1.2 VTi 72 (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2016 | 
| PEUGEOT 301 (11/12->) 1.2 VTi 72 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 14356 | 
| PEUGEOT 301 (11/12->) 1.6 VTi 115 (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2016 | 
| PEUGEOT 301 (11/12->) 1.6 VTi 115 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 14356 | 
| CITROËN C4 CACTUS (09/14->) 1.2 VTi 75 / PureTech 75 (FWD) | para número de OPR hasta | 14356 | 
| PEUGEOT 301 (11/12->) 1.2 VTi 82 (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2016 | 
| PEUGEOT 301 (11/12->) 1.2 VTi 82 (FWD) | para número de OPR hasta | 14356 | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.2 VTi 82 (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2016 | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.2 VTi 82 (FWD) | para número de OPR hasta | 14356 | 
