| Tipo de montaje | Conexión de enchufe | 
|---|---|
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 33mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
| Material | Plástico | 
| Medida de rosca | 12 X 9,4 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.2 TDCi (RWD) | año construcción hasta | 2019 February | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.2 TDCi 4x4 | año construcción hasta | 2019 February | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.2 TDCi 4x4 | año construcción hasta | 2019 February | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 3.2 TDCi 4x4 | año construcción hasta | 2019 February | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.2 TDCi (RWD) | año construcción hasta | 2019 February | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.2 TDCi (RWD) | año construcción hasta | 2019 February | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.2 TDCi (RWD) | año construcción hasta | 2019 February | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.2 TDCi 4x4 | año construcción hasta | 2019 February | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.2 TDCi (RWD) | año construcción hasta | 2019 February | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.2 TDCi 4x4 | año construcción hasta | 2019 February | 
| MAZDA BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR) (12/12->) 2.2 MZ-CD 4WD | año construcción hasta | 2019 February | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.0 EcoBlue 4x4 | Nº motor TECDOC | 46113 | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.0 EcoBlue 4x4 | año construcción desde | 2019 October | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.0 EcoBlue 4x4 | Tipo de caja de cambios | MT82 | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.0 EcoBlue 4x4 | año construcción desde | 2019 October | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.0 EcoBlue 4x4 | Tipo de caja de cambios | MT82 | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.0 EcoBlue 4x4 | Nº motor TECDOC | 46109 | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.0 EcoBlue 4x4 | año construcción desde | 2019 October | 
| FORD RANGER (TKE) (04/11->) 2.0 EcoBlue 4x4 | Tipo de caja de cambios | MT82 | 
