| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Medida de rosca | 12 x 1 (2) | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN DS3 (SA_) (11/09->07/15) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) (FWD) | año construcción hasta | 2015 April | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.1 i (FWD) | año construcción desde | 2009 November | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.1 i (FWD) | año construcción hasta | 2012 May | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.1 i (FWD) | para número de OPR hasta | 12998 | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.4 (FWD) | año construcción hasta | 2012 May | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.4 (FWD) | para número de OPR hasta | 12998 | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.4 VTi 95 (FWD) | año construcción desde | 2011 November | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.4 VTi 95 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 201205 | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.4 VTi 95 (FWD) | para número de OPR desde | 12775 | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.4 VTi 95 (FWD) | para número de OPR hasta | 12998 | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.6 HDi (FWD) | año construcción desde | 2010 January | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.6 HDi (FWD) | año construcción hasta | 2015 December | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.6 HDi 110 (FWD) | año construcción desde | 2013 May | 
| CITROËN DS3 (SA_) (11/09->07/15) 1.4 VTi 95 (FWD) | año construcción desde | 2011 December | 
| CITROËN DS3 (SA_) (11/09->07/15) 1.4 VTi 95 (FWD) | año construcción hasta | 2015 April | 
| CITROËN DS3 (SA_) (11/09->07/15) 1.4 VTi 95 (FWD) | para número de OPR desde | 12775 | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) (FWD) | año construcción desde | 2010 June | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) (FWD) | año construcción hasta | 2015 December | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.0 VTi (FWD) | año construcción hasta | 2013 June | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.0 VTi (FWD) | para número de OPR hasta | 13397 | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.2 VTI 82 (FWD) | Nº motor TECDOC | 38281 | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.2 VTI 82 (FWD) | año construcción hasta | 2013 June | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.2 VTI 82 (FWD) | para número de OPR hasta | 13397 | 
| CITROËN DS3 (SA_) (11/09->07/15) 1.4 VTi 98 (FWD) | año construcción desde | 2011 December | 
| CITROËN DS3 (SA_) (11/09->07/15) 1.4 VTi 98 (FWD) | año construcción hasta | 2015 April | 
| CITROËN DS3 (SA_) (11/09->07/15) 1.4 VTi 98 (FWD) | para número de OPR desde | 12775 | 
| CITROËN DS3 (SA_) (11/09->07/15) 1.4 VTi 95 LPG (FWD) | año construcción hasta | 2015 April | 
| CITROËN DS3 (SA_) (11/09->07/15) 1.4 VTi 95 LPG (FWD) | para número de OPR desde | 12775 | 
| CITROËN DS3 Descapotable (01/13->07/15) 1.2 VTi 82 (FWD) | año construcción hasta | 2015 April | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.0 VTi 68 (FWD) | año construcción desde | 2012 September | 
| PEUGEOT 301 (11/12->) 1.2 VTi 72 (FWD) | año construcción hasta | 2013 May | 
| PEUGEOT 301 (11/12->) 1.6 HDI 90 (FWD) | año construcción hasta | 2016 December | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.2 THP 110 (FWD) | año construcción hasta | 2013 May | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.2 THP 110 (FWD) | para número de OPR hasta | 13341 | 
| PEUGEOT 301 (11/12->) 1.6 BlueHDi 100 (FWD) | para número de OPR hasta | 13341 | 
| PEUGEOT 301 (11/12->) 1.2 VTi 82 (FWD) | para número de OPR hasta | 13341 | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.4 VTi (FWD) | año construcción desde | 2011 November | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.4 VTi (FWD) | año construcción hasta | 2012 May | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.4 VTi (FWD) | para número de OPR desde | 12775 | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.4 VTi (FWD) | para número de OPR hasta | 12998 | 
| CITROËN C3 II Furgoneta/Hatchback (SC_) (06/10->09/16) 1.4 HDi (FWD) | año construcción hasta | 2015 December | 
| DS DS 3 (SA_) (04/15->07/19) 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) (FWD) | año construcción hasta | 2016 January | 
