| Sistema de frenos | FTE | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 15,8mm | 
| Tipo de montaje | Conexión de enchufe | 
| Material | Plástico | 
| Medida de rosca | 12,2 X 9,2 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| DACIA LOGAN II (10/12->) 1.2 LPG (FWD) | año construcción desde | enero de 2013 | 
| DACIA LOGAN II (10/12->) 1.2 LPG (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2015 | 
| DACIA LOGAN MCV II (02/13->) 1.2 LPG (FWD) | año construcción desde | junio de 2013 | 
| DACIA LOGAN MCV II (02/13->) 1.2 LPG (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2015 | 
| DACIA SANDERO II (10/12->) 1.5 dCi (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2015 | 
| DACIA LOGAN MCV II (02/13->) 1.2 LPG (FWD) | año construcción desde | junio de 2013 | 
| DACIA LOGAN MCV II (02/13->) 1.2 LPG (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2015 | 
| DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen (12/12->12/21) 1.6 LPG (FENB) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2020 | 
