| Longitud [mm] | 1139mm | 
|---|
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 P200 AWD | Sistema de frenos | TRW | 
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 P200 AWD | N.º de chasis (VIN) hasta | L1Z99999 | 
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 AWD | Sistema de frenos | TRW | 
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 AWD | N.º de chasis (VIN) hasta | L1Z99999 | 
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 D150 (FWD) | Sistema de frenos | TRW | 
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 D150 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | L1Z99999 | 
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 D150 AWD | Sistema de frenos | TRW | 
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 D150 AWD | N.º de chasis (VIN) hasta | L1Z99999 | 
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 D180 AWD | Sistema de frenos | TRW | 
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 D180 AWD | N.º de chasis (VIN) hasta | L1Z99999 | 
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 D240 AWD | Sistema de frenos | TRW | 
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 D240 AWD | N.º de chasis (VIN) hasta | L1Z99999 | 
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 P200 AWD | Sistema de frenos | TRW | 
| JAGUAR E-PACE (X540) (09/17->) 2.0 P200 AWD | N.º de chasis (VIN) hasta | L1Z99999 | 
